Gewerbliche Anlagen (Auszug)
| St. Margarethen | A-7062 | Liegewiese um Schwimmteich (~3.000m2) |
| Angelibad MA44 | A-1020 | Rasenflächen Angelibad |
| Andromeda Tower | A-1220 | Grünflächen |
| Straßwalchen | A-5204 | Reitanlage; 8.000m2; Hunter Golf Regner; Pumpenanlage |
| Birkenhof | A-2604 | Flächen um Schwimmteich, lastabhängige Pumpenanlage |
| Milleniumstower | A-1200 | Bew. f. Innenhöfe |
| Siebensternbräu | A-1070 | Bew. Gastgarten |
| Mc Donalds, Triesterstr. | A-1100 | Grünflächen |
| Schönkirchen | A-2241 | 1.5km Schotterstraße; Bewässerung zur Staubbindung |
| Schönbrunn | A-1130 | Flächen um Brunnen, Kavalierstrakt; Haupteingang |
| CA-Budweis | CZ-37001 | Grünflächen CA Filiale Budweis |
| Gartenbauschule | A-1120 | Rasenbewässerung; Glashausbewässerung |
| Siemens | A-1030 | Tropfbewässerung Pflanzflächen |
| Lindt & Sprüngli | A-2640 | Beregnungsanlage Hochregallager zur Temperaturabsenkung |
| OBI 1140 | A-1140 | Verkaufsflächen Gartencenter |
| OBI Vösendorf | A-2334 | Verkaufsflächen Gartencenter |
| Teich 2 | A-2604 | Brauchwasseranlage für 20 Reihenhäuser; (lastabhängige) Pumpenanlage |
| Felixdorf | A-2603 | Bew. Grünfläche Hauptplatz |
| Gartencenter Eichhorn | A-1230 | Verkaufsflächen |
| Ö-Bau Fetter | A-2000 | Verkaufsflächen Gartencenter |
| Anton Heger Platz | A-1230 | Parkanlage |
| Therme Lutzmannsburg | A-7361 | Rasenbewässerung, ca. 12.000m² |
| Hofer Zentrallager | A-2521 | Grünflächenbewässerung, ca. 40.000m² |
| Eisenstadt Orangerie | A-7000 | Grünflächenbewässerung der historischen Gartenterrasse, ca. 5.800m² |
| Wien, Ringstraße | A-1010 | Bewässerung der Baumalleen; Funksteuerung WVP |
| Bruckneudorf | A-2460 | Kindertagesheim, Grünflächen, ca. 2.000m² |
| Florido-Tower | A-1210 | Innenhofbewässerung und Außenanlagen |
| UNO-City | A-1220 | Rasenflächen bei der U-Bahnstation |
| ONE | A-1210 | Bewässerung Außenanlagen, ca. 2.500m² |
| Siemens Zentrale | A-1030 | Grünflächen und Dachterrassen |
| Interspar, Sandleiteng. | A-1160 | Grünflächenbewässerung und Beete |
| Red Bull - Hangar 7 | A-5020 | Grünflächen, Flughafen Salzburg |
| Kaiser Franz Joseph Spital | A-1100 | Bewässerung der Grünflächen des Geriatriezentrums |
| Kaiser Franz Joseph Spital | A-1100 | Bewässerung der Grünflächen und Terrassen des Spitals |
| Mischek | A-1040 | Bew. Grünanlagen der Wohnhausanlage Wiedner Hauptstraße |
| Theresianische Akademie | A-1040 | Bewässerung des Sportplatzes |
| Park Melangasse | A-1220 | Bewässerung der Parkanlage, ca. 13.000 m² |
| Gasometer | A-1110 | Bewässerung Grünflächen |
| Europäisches Patentamt | A-1030 | Dachflächenbewässerung zur Kühlung |
| Plachutta - Hietzinger Bräu | A-1130 | Bewässerung der Grünanlagen |
| Kathleingasse | A-1100 | Wohnhausanlage, Bewässerung der Grünanlagen |
| Price Waterhouse Cooper | A-1030 | Bewässerung Innenhof, Tröge |
| Campus 21 | A-2345 | Businesspark Wien Süd Bew. der Grünflächen |
| Berufschule f. Gärtner | A-1210 | Bew. der Grünanlagen |
| Koreanische Botschaft | A-1180 | Bewässerung der Grünanlagen |
| Strandbad Gänsehäufel | A-1220 | Bewässerung der Liegeflächen |
| Isovolta | A-2355 | Bew. der Grünflächen um das Verwaltungsgebäude ca. 5.500m² |
| Wasserspielpark | A-1220 | Bewässerung des Areals des Parkes auf d. Donauinsel |
| Schloss-Hof | A-2294 | Bew. der neuen Grün- u. Wegeflächen, gesamt ca. 25.000m² Zentrale IMMS Steuerung über PC |
| Lothringerstraße | A-1030 | Bewässerung des Straßenbegleitgrüns |
| Weghuberpark | A-1070 | Bewässerung des gesamten Areals |
Privatanlagen
Jährlich entscheiden sich über 200 Gartenbesitzer österreichweit für ein Bewässerungssystem von A+T. So sind im Laufe der Jahre mehr als 3.000 Anlagen von unseren Partnern und uns errichtet worden.
Sportplatz
| Sportplatz | PLZ | Ort | Bemerkung | Regner/System |
| Hadersdorf am Kamp | A-3493 | Hadersdorf, NÖ | I-31 / 4-18 | |
| Lichtenwörth | A-2493 | Lichtenwörth, NÖ | I-31 / 4-18 | |
| Wulzeshofen | A-2064 | Wulzeshofen, NÖ | I-20 / 5-28 | |
| Hartberg | A-8230 | Hartberg, Stmk. | PGP / 5-28 | |
| Unterpremstätten | A-8141 | Graz, Stmk. | 2 Sportplätze | I-20 / 5-28 |
| GAK Platz | A-8041 | Graz, Stmk. | PGP / 5-28 | |
| Seitenstätten | A-3353 | Seitenstätten, NÖ | I-20 / 5-28 | |
| Admiraplatz | A-2703 | Wr. Neustadt, NÖ | incl. Trainigsplatz | I-31 / 5-28 |
| Neuklosterwiese | A-2703 | Wr. Neustadt, NÖ | Trainingsplatz | PGP / 3-17 |
| Straning bei Meissau | A-3722 | Straning, NÖ | incl. drehzahlgeregelter Pumpenanlage | I-20 / 5-28 |
| Leoben | A-8700 | Leoben, Stmk. | I-20 / 5-28 | |
| Zeltweg | A-8740 | Zeltweg, Stmk. | I-20 / 5-28 | |
| Felixdorf | A-2603 | Felixdorf, NÖ | 1 Hauptspielfeld | I-20 / 5-28 |
| Gratkorn | A-8101 | Gratkorn, Stmk. | I-20 / 5-28 | |
| Grafendorf | A-8232 | Grafendorf; Stmk. | I-31 / 4-18 | |
| Ebreichsdorf | A-2483 | Ebreichsdorf, NÖ | I-20 / 5-28 | |
| Bad Gams | A-8524 | Bad Gams, Stmk. | PGP / 5-28 | |
| Freizeitzentrum Braunau | A-5280 | Braunau, OÖ | 2 Sportplätze | I-31 / 4-18 |
| Natschbach | A-2620 | Loipersdorf, NÖ | incl. drehzahlgeregelter Pumpenanlage | I-31 / 4-18 |
| Höflein bei Bruck/Leitha | A-2465 | Höflein, NÖ | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-18 |
| Mariazell | A-8630 | Mariazell, Stmk. | Inkl. Drucksteigerungspumpe | I-31 / 4-18 |
| Sportanlage Hausleiten | A-3464 | Hausleiten, NÖ | 3 Sportplätze + 4 Tennisplätze | I-31 / 4-18 |
| Fels/Wagram | A-3481 | Fels/Wagram, NÖ | Inkl. Drucksteigerungspumpe | I-31 / 4-18 |
| Haitzendorf | A-3485 | Haitzendorf, NÖ | Inkl. Pumpenanlage | I-31 / 4-18 |
| Pfaffstätten | A-3720 | Pfaffstätten, NÖ | 1 Hauptfeld Inkl. Pumpenanlage | I-31 / 4-18 |
| Wiesmath | A-2811 | Wiesmath, NÖ | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-18 |
| SV Ziersdorf | A-3710 | Ziersdorf, NÖ | 2 Sportplätze | I-31 / 4-22 |
| SV Tadten | A-7162 | Tadten, B | 1 Hauptfeld, 1 Trainingsfeld | I-31 / 4-22 |
| ASK Bad Fischau | A-2721 | Bad Fischau | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-22 |
| HS Etsdorf | A-3492 | Etsdorf am Kamp, NÖ | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-18 |
| SV Pernitz | A-2763 | Pernitz, NÖ | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-22 |
| Erlach | A-2822 | Erlach a.d. Pitten, NÖ | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-22 |
| Felixdorf | A-2603 | Felixdorf, NÖ | 1 Trainingsfeld | I-31 / 4-22 |
| Stadion Neunkirchen | A-2620 | Neunkirchen, NÖ | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-22 |
| Spitz/Donau | A-3620 | Spitz an der Donau | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-22 |
| Sportclub Stadion | A-1170 | Wien | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-22 |
| SK Feuersbrunn | A-3483 | Feuersbrunn/Wagram | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-18 |
| Sportplatz Pottschach | A-2630 | Pottschach bei Ternitz | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-22 |
| Sportanlage Rudersdorf | A-7571 | Rudersd. b. Fürstenfeld | 1 Hauptfeld, 1 Trainingsfeld | I-31 / 2x 4-22 |
| Sportplatz Etsdorf | A-3492 | Etsdorf am Kamp | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-22 |
| Sportplatz Maissau | A-3712 | Maissau (NÖ) | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-18 |
| Sportplatz Pöls | A-8761 | Pöls, Stmk. | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-22 |
| Sportplatz Großmugl | A-2002 | Großmugl, NÖ. | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-22 |
| ASKÖ Stinatz . | A-7552 | Stinatz, B | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-22 |
| Sportplatz Güssing | A-7540 | Güssing (B) | 1 Hauptfeld, 1Trainingsfeld | I-31 / 2x 4-22 |
| Sportplatz St. Egyden | A-2731 | St. Egyden (NÖ) | 1 Hauptfeld / | I-31 / 4-22 |
| Sportplatz Krumbach | A-2851 | Krumbach | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-22 |
| Sportplatz Pulkau | A-3741 | Pulkau bei Eggenburg | 1 Hauptfeld, 1Trainingsfeld | I-31 / 2x 4-22 |
| FC Aschach | A-4421 | Aschach b. Steyer | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-22 |
| SV Altlengbach-Laabental | A-3033 | Altlengbach | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-22 |
| Sportplatz Union Mauer | A-1230 | Wien | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-22 |
| SV Heldenberg | A-3704 | Glaubendorf | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-22 |
| Sportplatz Sarling | A-3374 | Säusenstein | 1 Hauptfeld | I-31 / 4-22 |
| Hauptschule Eisenstadt | A-7000 | Eisenstadt | 1 Trainigsplatz | I-31 /3-18 |
| Sportplatz HTL 1100 Wien | A-1100 | Wien | 1 Jugendsportplatz | I-31 / 4-18 |
Golf
| Name – Ort | Ausgerüstet wurden | mit |
| Vale Royal Abbey GC – Cheshire | 18 holes Greens, Tees, Approaches | G75E + I-31 |
| Ashbounre GC – Derbyshire | 18 holes Greens, Tees | I-31 + I-20 |
| Royal Eastbourne GC – Sussex | 18 holes Greens, Tees | G75E +I-31 |
| Cowglen GC – Scotland | 18 holes Greens, Tees, approaches | G75E +I-31 |
| Scotscraig GC – Scotland | 18 holes Greens, Tees, Fairways (doppelreihig) | G70E + G75E +I-31 |
| Hartsbourne GC – Essex | 18 holes Greens, Tees, Fairways (doppelreihig) | I-41 |
| Hobbs Cross GC – Essex | 18 holes Greens, Tees | G75E + I-20 |
| Stapleford Park GC – Leicestershire | 18 holes Greens, Tees, Fairways | G75E + G90 + I-31 |
| Flaxby GC– Yorkshire | 27 holes Greens, Tees, Fairways (doppelreihig) | G70B + G75 + I-31 |
| SPANIEN | ||
| Name – Ort | Ausgerüstet wurden | mit |
| Los lagos GC – Zaragoza | 9 holes Greens, Tees, Fairways | G70 + Steuerung GENESIS Viking |
| Laukaritzt GC – Bilbao | 18 holes | Steuerung GENESIS Viking |
| Valdoro GC – Burgos | 9 holes Greens, Tees | G70 + Steuerung GENESIS Viking |
| Goiburu GC – San Sébastian | 9 holes Greens, Tees, Fairways | G70 + Steuerung GENESIS Viking |
| San Cugat GC – Barcelona | 9 holes Greens, Tees | G70 |
| Fontanals de Cerdanya GC – Puigcerda | 18 holes | G70 + G90 + Steuerung GENESIS Satteliten |
| Lomas Bosque GC – Madrid | 18 holes | G70 + G90 + Steuerung GENESIS Satteliten |
| Nord- und Südspanien, Katalanien | Viele Greens, einige Fairways | Div. Hunter Regner (I-20, I-41, G70, G90) |
| DEUTSCHLAND | ||
| Name – Ort | Ausgerüstet wurden | mit |
| GC Winsen | 18 holes Greens, Tees | G65 + I-31 |
| GC Bad Abbach | 18 holes Greens, Tees | G65 + I-31 |
| GC Regensburg | 18 holes Greens, Tees | G65 + I-31 |
| GC Friedolfing | 9 holes Greens, Tees | G65 + I-31 |
| GC Lich | 18 holes Greens, Tees, Fairways | G60 + G65 |
| ÖSTERREICH | ||
| Name – Ort | Ausgerüstet wurden | mit |
| GC Böhmerwald, OÖ | 18 holes Greens, Tees | I-41, etc. |